| Armenien | AM | OBC |
|---|
| Bolivien | BO | OBC |
|---|
| Cabo Verde | CV | OBC; auch genannt Kap Verde oder Kapverdische Inseln |
|---|
| Cookinseln | CK | OBC |
|---|
| Costa Rica | CR | OBC; Zentralamerika |
|---|
| Ecuador | EC | OBC; einschließlich Galapagosinseln |
|---|
| El Salvador | SV | OBC; Zentralamerika |
|---|
| Föderierte Staaten von Mikronesien | FM | OBC; Chuuk, Kosrae, Pohnpei und Yap |
|---|
| Georgien | GE | OBC |
|---|
| Guatemala | GT | OBC; Zentralamerika |
|---|
| Honduras | HN | OBC; einschließlich Schwaneninseln;
Zentralamerika |
|---|
| Indien | IN | OBC |
|---|
| Indonesien | ID | OBC |
|---|
| Irak | IQ | OBC |
|---|
| Kirgisische Republik | KG | OBC; Kirgistan |
|---|
| Kolumbien | CO | OBC; Andenstaaten |
|---|
| Malediven | MV | OBC |
|---|
| Marshall-Inseln | MH | OBC |
|---|
| Mongolei | MN | OBC |
|---|
| Nauru | NR | OBC |
|---|
| Nicaragua | NI | OBC; einschließlich Maisinseln;
Zentralamerika |
|---|
| Nigeria | NG | OBC |
|---|
| Niue | NU | OBC |
|---|
| Pakistan | PK | OBC |
|---|
| Panama | PA | OBC; einschließlich ehemalige Panamakanal-Zone;
Zentralamerika |
|---|
| Paraguay | PY | OBC |
|---|
| Peru | PE | OBC; Andenstaaten |
|---|
| Philippinen | PH | OBC |
|---|
| Republik Kongo | CG | OBC |
|---|
| Sri Lanka | LK | OBC |
|---|
| Syrien | SY | OBC; offiziell: Arabische Republik Syrien |
|---|
| Tadschikistan | TJ | OBC |
|---|
| Thailand | TH | OBC |
|---|
| Tonga | TO | OBC |
|---|
| Turkmenistan | TM | OBC |
|---|
| Ukraine | UA | OBC |
|---|
| Usbekistan | UZ | OBC |
|---|
| Vietnam | VN | OBC |
|---|
| Volksrepublik China | CN | OBC |
|---|