Warenkreis Türkei (TR) (EGKS-Waren) zum Stichtag 08.07.2015

Stand: 01.01.2006

Unverbindliche Aufstellung der EGKS-Waren:

2601 1100 00 0
2601 1200 00 0
2602 0000 00 0
2619 0020 00 1
2701 1110 00 0
2701 1190 00 0
2701 1210 00 0
2701 1290 00 0
2701 1900 00 0
2701 2000 00 0
2702 1000 00 0
2702 2000 00 0
2704 0019 00 0
2704 0030 00 0
7201 1011 00 0
7201 1019 00 0
7201 1030 00 0
7201 1090 00 0
7201 2000 00 1
7201 2000 00 9
7201 5010 00 0
7201 5090 00 0
7202 1120 00 0
7202 1180 00 0
7202 9910 10 0
7203 1000 00 0
7203 9000 00 0
7204 1000 00 0
7204 2110 00 0
7204 2190 00 0
7204 2900 00 0
7204 3000 00 0
7204 4110 00 0
7204 4191 00 0
7204 4199 00 0
7204 4910 00 0
7204 4930 00 0
7204 4990 00 0
7204 5000 00 0
7206 1000 00 0
7206 9000 00 0
7207 1111 00 0
7207 1114 00 0
7207 1116 00 0
7207 1210 00 0
7207 1912 10 0
7207 1912 91 0
7207 1912 99 0
7207 1980 10 0
7207 2011 00 0
7207 2015 00 0
7207 2017 00 0
7207 2032 00 0
7207 2052 00 0
7207 2080 10 0
7208 1000 00 0
7208 2500 00 0
7208 2600 00 0
7208 2700 00 0
7208 3600 00 0
7208 3700 10 0
7208 3700 90 0
7208 3800 10 0
7208 3800 90 0
7208 3900 10 0
7208 3900 90 0
7208 4000 10 0
7208 4000 90 0
7208 5120 10 0
7208 5120 91 0
7208 5120 93 0
7208 5120 97 0
7208 5120 98 0
7208 5191 00 0
7208 5198 10 0
7208 5198 91 0
7208 5198 99 0
7208 5210 00 0
7208 5291 00 0
7208 5299 00 0
7208 5310 00 0
7208 5390 00 0
7208 5400 00 0
7208 9080 10 0
7209 1500 00 0
7209 1610 00 0
7209 1690 00 0
7209 1710 00 0
7209 1790 00 0
7209 1810 00 0
7209 1891 00 0
7209 1899 00 0
7209 2500 00 0
7209 2610 00 0
7209 2690 00 0
7209 2710 00 0
7209 2790 00 0
7209 2810 00 0
7209 2890 00 0
7209 9080 00 1
7210 1100 10 0
7210 1220 10 0
7210 1280 10 0
7210 2000 10 0
7210 3000 10 0
7210 4100 10 0
7210 4900 10 0
7210 5000 10 0
7210 6100 10 0
7210 6900 10 0
7210 7010 10 0
7210 7080 10 0
7210 9030 10 0
7210 9040 10 0
7210 9080 91 0
7211 1300 00 0
7211 1400 10 0
7211 1400 90 0
7211 1900 10 0
7211 1900 90 0
7211 2320 10 0
7211 2330 10 0
7211 2330 91 0
7211 2380 10 0
7211 2380 91 0
7211 2900 10 0
7211 9080 10 0
7212 1010 00 0
7212 1090 11 0
7212 2000 11 0
7212 3000 11 0
7212 4020 10 0
7212 4020 91 0
7212 4080 11 0
7212 5020 11 0
7212 5030 11 0
7212 5040 11 0
7212 5061 11 0
7212 5069 11 0
7212 5090 13 0
7212 6000 11 0
7212 6000 91 0
7213 1000 00 0
7213 2000 00 0
7213 9110 00 0
7213 9120 00 0
7213 9141 00 0
7213 9149 00 0
7213 9170 00 0
7213 9190 00 0
7213 9910 00 0
7213 9990 00 0
7214 2000 00 0
7214 3000 00 0
7214 9110 00 0
7214 9190 00 0
7214 9910 00 0
7214 9931 00 0
7214 9939 00 0
7214 9950 00 0
7214 9971 00 1
7214 9971 00 9
7214 9979 00 1
7214 9979 00 9
7214 9995 00 0
7215 9000 10 0
7216 1000 00 0
7216 2100 00 0
7216 2200 00 0
7216 3110 00 0
7216 3190 00 0
7216 3211 00 0
7216 3219 00 0
7216 3291 00 0
7216 3299 00 0
7216 3310 00 0
7216 3390 00 0
7216 4010 00 0
7216 4090 00 0
7216 5010 00 0
7216 5091 00 0
7216 5099 00 0
7216 9900 10 0
7218 1000 00 0
7218 9110 00 1
7218 9180 00 1
7218 9911 00 0
7218 9920 00 0
7219 1100 00 0
7219 1210 00 0
7219 1290 00 0
7219 1310 00 0
7219 1390 00 0
7219 1410 00 0
7219 1490 00 0
7219 2110 00 0
7219 2190 00 0
7219 2210 00 0
7219 2290 00 0
7219 2300 00 0
7219 2400 00 0
7219 3100 00 0
7219 3210 00 0
7219 3290 00 0
7219 3310 00 0
7219 3390 00 0
7219 3410 00 0
7219 3490 00 0
7219 3510 00 0
7219 3590 00 0
7219 9080 10 0
7220 1100 00 0
7220 1200 00 0
7220 2021 10 0
7220 2029 10 0
7220 2041 10 0
7220 2049 10 0
7220 2081 10 0
7220 2089 10 0
7220 9080 10 0
7221 0010 00 0
7221 0090 00 0
7222 1111 00 0
7222 1119 00 0
7222 1181 00 0
7222 1189 00 0
7222 1910 00 0
7222 1990 00 0
7222 3097 10 0
7222 4010 00 0
7222 4090 10 0
7224 1010 00 0
7224 1090 00 0
7224 9002 29 2
7224 9002 89 0
7224 9003 00 0
7224 9005 00 0
7224 9007 00 0
7224 9014 00 0
7224 9031 00 0
7224 9038 00 0
7225 1100 00 0
7225 1910 00 0
7225 1990 00 0
7225 2000 10 0
7225 3010 00 0
7225 3090 00 0
7225 4012 30 0
7225 4012 90 0
7225 4040 00 0
7225 4060 00 0
7225 4090 00 0
7225 5000 00 0
7225 9100 10 0
7225 9200 10 0
7225 9900 10 0
7226 1100 10 0
7226 1910 00 0
7226 1980 10 0
7226 2000 10 0
7226 9120 00 0
7226 9191 00 0
7226 9199 00 0
7226 9200 10 0
7226 9300 10 0
7226 9400 10 0
7226 9900 10 0
7227 1000 00 0
7227 2000 00 0
7227 9010 00 0
7227 9050 00 0
7227 9095 00 0
7228 1020 00 0
7228 2010 10 0
7228 2010 91 0
7228 2091 10 0
7228 2091 90 0
7228 3020 00 0
7228 3041 00 0
7228 3049 00 0
7228 3061 00 0
7228 3069 00 0
7228 3070 00 0
7228 3089 00 0
7228 6020 10 0
7228 6080 10 0
7228 7010 00 0
7228 7090 10 0
7228 8000 10 0
7228 8000 90 0
7301 1000 00 0
7302 1021 00 0
7302 1023 00 0
7302 1029 00 0
7302 1040 00 0
7302 1050 00 0
7302 1090 00 0
ex 7302 4000 00 0
- gewalzt
ex 7302 9000 00 0
- Bahnschwellen und Leitschienen