Ländergruppe ÜLG (zusätzliche Freiverkehrspräferenz) zum Stichtag 02.04.2012
| Ländername | ISO−Alpha−2−Code | Ergänzungen/Hinweise |
|---|---|---|
| Anguilla | AI | OBC |
| Antarktis | AQ | OBC;Gebiete südlich des sechzigsten Breitengrades |
| Aruba | AW | OBC |
| Britische Jungferninseln | VG | OBC |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | OBC;Tschagosinseln |
| Falklandinseln (Malwinen) | FK | OBC |
| Französisch-Polynesien | PF | OBC;Marquesasinseln, Gesellschaftsinseln (darunter Tahiti), Tuamotu-, Gambier- und Australinseln einschließlich Clipperton-Insel |
| Grönland | GL | OBC |
| Kaimaninseln | KY | OBC |
| Mayotte | YT | OBC;Grande-Terre und Pamandzi |
| Montserrat | MS | OBC |
| Neukaledonien | NC | OBC;einschließlich Loyauteinseln (Lifou, Mare und Ouvea) |
| Niederländische Antillen | AN | OBC;Curaçao (Curacao), Bonaire, St. Eustatius, Saba und südlicher Teil von St. Martin (Sint Maarten) |
| Pitcairn | PN | OBC;einschließlich Henderson, Ducie und Oeno |
| St. Helena | SH | OBC;einschließlich Ascension und Tristan da Cunha |
| St. Pierre und Miquelon | PM | OBC |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | OBC |
| Turks- und Caicosinseln | TC | OBC |
| Wallis und Futuna | WF | OBC;einschließlich Alofi |
© Bundesministerium der Finanzen

