Allgemeine Toleranz zum Stichtag 24.07.2009
| Ländergruppe | Regelung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Ägypten (EG) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 4 |
| Albanien (AL) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 4 |
| Algerien (DZ) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 6 |
| Andorra (AD) (Tabakwaren der Pos. 2402 und 2403) | Nicht vorgesehen | |
| Andorra (AD) (Waren der Kap. 1 bis 24) | 10 % Werttoleranz mit folgender Einschränkung: Keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 5 Anhang zum Beschluss Nr. 1/99 |
| Andorra (AD) (Waren der Kap. 25 bis 97) | Nicht vorgesehen | |
| APS | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 71 ZK-DVO |
| Bosnien und Herzegowina (BA) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 2 |
| CARIFORUM | 15 % Werttoleranz mit folgender Einschränkung: Keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 7 Protokoll I |
| Ceuta (XC) und Melilla (XL) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 VO (EG) Nr. 82/2001 |
| Chile (CL) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 5 Anhang III |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 5 Protokoll Nr. 4 |
| Färöer (FO) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 3 |
| Israel (IL) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 4 |
| Jordanien (JO) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 3 |
| Kosovo (XK) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 102 ZK-DVO |
| Kroatien (HR) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 4 |
| Libanon (LB) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 4 |
| MAR (AKP) | 15 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 4 Anhang II |
| Marokko (MA) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 4 |
| Mazedonien (MK) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 4 |
| Mexiko (MX) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 5 Anhang III |
| Montenegro (ME) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll 3 |
| Republik Moldau (MD) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 102 ZK-DVO |
| San Marino (SM) | Nicht vorgesehen | |
| Schweiz (CH) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 3 |
| Serbien (XS) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 102 ZK-DVO |
| Südafrika (ZA) | 15 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. Keine Anwendung für Erzeugnisse der Kapitel 3 und 24 sowie der Positionen 1604, 1605, 2207 und 2208 des Harmonisierten Systems, bei denen der Gesamtwert der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 10 v.H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreiten darf. | Artikel 5 Protokoll 1 |
| Syrien (SY) | Nicht vorgesehen | |
| Tunesien (TN) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 4 |
| Türkei (TR) (EGKS-Waren) | 10 % Werttoleranz mit folgender Einschränkung: Keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 1 |
| Türkei (TR) (sonstige Waren - Zollunion) | Nicht vorgesehen | |
| Türkei (TR) (Waren der Agrarregelung) | 10 % Werttoleranz mit folgender Einschränkung: Keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 3 |
| ÜLG | 15 % Werttoleranz mit folgender Einschränkung: Keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 4 Anhang III |
| ÜLG (zusätzliche Freiverkehrspräferenz) | Nicht vorgesehen | |
| Westjordanland u. Gazastreifen (PS) | 10 % Werttoleranz mit folgenden Einschränkungen: Nicht auf Waren der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems anwendbar und keine Erhöhung von Prozentklauseln in der Be- oder Verarbeitungsliste, die den Wert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einschränken. | Artikel 6 Protokoll Nr. 3 |
© Bundesministerium der Finanzen

